山东交通学院物联网工程专业分数线 世界热讯

2023-05-26 10:15:46 来源:壹壹高考网

1、山东交通学院物联网工程

湖南交通职业技术学院有两个校区,分别位于长沙市黄兴镇(新校区)和长沙市韶山南路635号(南校区)。

新校区所设专业有:道路桥梁工程技术专业、道路养护与管理专业、港口与航道工程技术专业、城市轨道交通工程技术专业、高速铁道工程技术专业、工程造价(公路方向)、汽车运用与维修技术专业、汽车车身修复技术专业、汽车电子技术专业、汽车制造与装配技术专业、汽车营销与服务专业;

还有智能交通技术运用专业、物联网应用技术专业、移动互联应用技术专业、智能监控技术应用专业、物流管理专业、会计专业、电子商务专业、城市轨道交通运营管理专业、交通运营管理专业、商务英语专业、旅游管理专业、工程机械运用技术专业、数控技术专业、轮机工程技术专业、机电一体化技术专业、建筑工程技术专业、建筑装饰工程技术专业、工程造价(建筑方向)、建筑经济管理专业。

南校区所设专业有:公路工程测量、公路施工与养护、工程机械运用与维护、技术营销与技术服务、汽车维修、汽车制造与装配、乘务(交通客运服务)、会计、计算机应用技术(主板测试与维修方向)、旅游管理与服务(高尔夫管理与服务方向)、汽车制造与装配技术、市场营销(汽车、房产、珠宝等销售方向)。


(相关资料图)

2、山东交通学院物联网工程专业

此标准自2018年9月1日起执行,有效期至2021年12月31日,适用于2018-2021年招收的学生。)

专业分类学科门类具体专业

基本

修业

年限

基本

学分

学分

学费

标准

(元/学分)

专业

注册

学费标准

(元/生·学年)

文学类中国语言文学类汉语言文学4170100250

新闻传播学类新闻学、广播电视学4155100525

广播电视编导4160100400

汉语言、秘书学4160100500

汉语国际教育汉语国际教育4165100375

外国语言文学类朝鲜语、法语4155100625

俄语、日语、英语4165100375

西班牙语、阿拉伯语4155100625

哲学类哲学类哲学4155100425

法学类法学类法学4155100525

法学类社会学类、政治学类政治学与行政学、国际政治4160100400

思想政治教育4160100500

社会工作4155100525

历史学类历史学类历史学4165100375

世界史4160100500

教育学类教育学类教育技术学4170100250

教育学类教育学类教育学4160100500

学前教育4155100625

理学类

数学类、物理学类

、化学类、天文学类、

地理科学类、大气科学类、

海洋科学类、地球物理学类、

生物科学类、统计学类、

心理学类

数学与应用数学4170100850

数学与应用数学

(金融数学与金融工程方向)、统计学、物理学

4165100975

信息与计算科学41601001100

应用物理学41551001225

自然地理与资源环境4165100875

人文地理与城乡规划、

地理信息科学、

4170100750

生物科学、化学、

应用化学、地理科学

4175100725

生物技术4165100975

心理学4170100850

应用心理学41601001100

工学类

力学类、机械类

、仪器类、材料类、

能源动力类、电气类、

电子信息类、自动化、

计算机类、土木类、

水利类、化工与制药类、

电子信息工程、

光电信息科学与工程

41601001100

电子科学与技术、

化学工程与工艺

4165100975

电子信息科学与技术41601001000

制药工程、环境科学4170100750

食品科学与工程4175100725

食品质量与安全4165100975

工学类

交通运输类、海洋工程类

、环境科学与工程类、

生物医学工程类、

建筑类、生物工程类

计算机科学与技术4170100850

计算机科学与技术

(信息技术方向)

4165100975

计算机科学与技术

(软件工程方向)

4165100975

物联网工程、通信工程4165100975

软件工程、数字媒体技术数字媒体艺术4165100875

经济学类

经济学类、财政学类

、金融学类、经济与贸易类

国际经济与贸易41551001225

金融学41551001225

金融学(期货与金融方向)41601001100

经济学41601001100

管理学类

管理科学与工程类

、工商管理类、

物流管理与工程类、

工业工程类、电子商务类、旅游管理类

电子商务41501001250

工程管理、人力资源管理41551001125

信息管理与信息系统41551001225

财务管理、工商管理、

旅游管理、会计学、物流管理

41601001100

公共管理类公共事业管理41601001100

行政管理41551001125

城市管理4170100750

劳动与社会保障41601001000

教育学中的体育学类体育学类体育教育4175100625

社会体育指导与管理4170100750

武术与民族传统体育41551003125

艺术类

美术学类、设计学类

播音与主持艺术41601004800

广播电视编导41601004800

数字媒体艺术(设计学类)41601004800

戏剧影视文学41551004925

美术学41651004675

视觉传达设计41601004800

环境设计41551004925

摄影41601004800

音乐与舞蹈学类舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操)41551004925

舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈)41551004925

舞蹈学41601004800

音乐表演41601004800

音乐学41701004550

作曲与作曲技术理论41551004925

说明:山东师范大学是公办大学

通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常10000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。

家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

3、山东交通学院物联网工程分数线

2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线

提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6

提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10

提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3

提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

提前本科农村定向 理科 344 345 345 1

提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

提前本科农村定向 理科 344 347 344 0

提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0

提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3

提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1

提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7

本科一批 文科 财政学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 会计学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7

本科一批 理科 财政学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1

本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2

本科一批 理科 会计学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2

本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 自动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

关键词:
分享:
x 广告
x 广告

Copyright   2015-2022 魔方网版权所有  备案号:京ICP备2022018928号-48   联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com